| NEDĚLE 8.5.2011 |
PROPOZICE již k dispozici, ZDE
Pro rok 2011 nám bylo opět přiděleno pořadatelství Světového dne atletiky, navazujeme tak na tradici z let 1996 a 2009.
DISCIPLÍNY
| žáci 1996-1997 - 1998 |
žákyně 1996-1997 - 1998 |
dorostenci 1994-1995 | dorostenky 1994-1995 | junioři 1992-1993 | juniorky 1992-1993 |
| 100 m př. |
100 m př. | 110 m př. | 100 m př. | 110 m př. | 100 m př. |
| 60 m |
60 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| |
200 m | 200 m | |||
| 300 m | 300 m | 400 m | 400 m | 400 m | |
| 800 m | 800 m | 1500 m | 1500 m | 800 m | 800 m |
| dálka | dálka | dálka | dálka | dálka | dálka |
| výška | výška |
výška | výška | výška | |
| oštěp 600 g | oštěp 600 g | oštěp 700 g | oštěp 600 g | oštěp 800 g | oštěp 600 g |
| koule 4 kg | koule 5 kg | koule 3 kg | koule 6 kg | koule 4 kg | |
| 4 x 60 m (2 chlapci + 2 dívky) | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | |


