Na Vánoce do Jablonce!
JABLONEC 2017
|
Termín: |
středa 27.12. – pátek 29.12.2017 |
|
|
Místo: |
Jablonec nad Nisou |
|
|
Ubytování a stravování: |
Hotel Sport 2 min od atletické haly
|
|
|
Cena: |
1.300,- Kč (strava, ubytování) začínáme obědem, končíme obědem |
Další úpravy v ceně: Viz. tabulka níže
|
|
Pronájmy hradí oddíl. |
||
|
PLATBA: |
Částku, kterou uvádím v přiložené tabulce, uhraďte do 30.11.2017 na bankovní účet: 2500509021 / 2010 (do poznámky uvádějte jméno + Jablonec) |
|
|
VEDOUCÍ SOUSTŘEDĚNÍ: |
Mgr. Antonín Morávek |
|
|
Tel.: 732107017, e-mail: antonio.moravek@seznam.cz |
||
|
Doprava: |
Individuální přímo do místa soustředění. Nástup ve středu 27.12.2017 v 08:30 h. a konec v pátek 29.12.2017 v 15:00 h. |
|
|
S sebou: |
Kartička pojištěnce |
|
|
2x sportovní obuv (ven, do haly), tretry, sportovní a tréninkové oblečení, kraťasy, trička, teplákovou/šusťákovou soupravu, mikina, tepláky, hygienické potřeby (mýdlo, šampon, kartáček a pasta na zuby,…), spodní prádlo, ručník, plavky, sandály do hotelu, pláštěnku/šusťákovku, ponožky, kapesné dle uvážení rodičů. |
||
|
V blízkosti hotelu je Kaufland, vody ad. lze zakoupit zde. |
||
|
NÁPLŇ: |
Soustředění bude zaměřeno na: Techniky + rychlost v atletické hale.
|
|
| základní cena | 1 300 Kč | fond tréninkové skupiny | SCM | oddílové konto | příspěvek z obálek (liga,vratky apod.) | zbývá doplatit | |
| jméno | |||||||
| 1 | Morávek | ||||||
| 2 | Kupka 98 | -1150 | 150 Kč | ||||
| 3 | Bezucha 99 | ACM | -500 | -200 | 600 Kč | ||
| 4 | Hampl 99 | ACM,SCM | -1300 | 0 Kč | |||
| 5 | Bouma 00 | ACM | -500 | -50 | 750 Kč | ||
| 6 | Bohata 00 | 1 300 Kč | |||||
| 7 | Jíra St 00 | ACM | -520 | -780 | 0 Kč | ||
| 8 | Martinek 00 | ACM | -500 | -250 | 550 Kč | ||
| 9 | Puczek 00 | ACM, SCM | -1300 | 0 Kč | |||
| 10 | Semotam 00 | ACM,SCM | -1100 | -200 | 0 Kč | ||
| 11 | Šanc Štěp 00 | ACM, SCM | -447 | -853 | 0 Kč | ||
| 12 | Krakuvčík 01 | ACM | -500 | 800 Kč | |||
| 13 | Řehák 01 | ACM, SCM | -1300 | 0 Kč | |||
| 14 | Bělka 02 | ACM | -200 | 1 100 Kč | |||
| 15 | Forman 02 | ACM | -200 | 1 100 Kč | |||
| 16 | Konvalina 02 | ACM | -200 | -130 | 970 Kč | ||
| 17 | Křeček 02 | 1 300 Kč | |||||
| 18 | Brát 03 | -200 | -130 | 970 Kč | |||
| 19 | Šedivý 03 | ACM | -200 | -130 | 970 Kč | ||
| 20 | Zákora 03 | -200 | -130 | 970 Kč | |||
| 21 | Jurečková 00 | -200 | 1 100 Kč | ||||
| 22 | Havlová 02 | 1 300 Kč | |||||
| 23 | Růžičková 02 | -300 | -630 | 370 Kč | |||
| 24 | Šafránková 02 | ACM | -300 | -280 | 720 Kč | ||
| 25 | Znamínková 03 | -200 | -130 | 970 Kč |

