Letní soustředění - Nové Město nad Metují
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
NOVÉ MĚSTO nad Metují 2018

|
Termín: |
Neděle 12.8. – pátek 17.8.2018 |
|
|
Místo: |
Nové Město nad Metují |
|
|
Ubytování a stravování: |
Hotel Rambousek http://rambousekhotel.cz/ pokoje po 2 (dle možností i po 4) |
|
|
Cena: |
2.500,- Kč (strava, ubytování) |
Další úpravy v ceně: Viz. tabulka níže
|
|
Pronájmy hradí oddíl. |
||
|
PLATBA: |
Částku, kterou uvádím v přiložené tabulce, uhraďte do 17.7.2018 na bankovní účet: 2500509021 / 2010 (do poznámky uvádějte jméno + Nové Město) |
|
|
VEDOUCÍ SOUSTŘEDĚNÍ: |
Mgr. Antonín Morávek |
|
|
Tel.: 732107017, e-mail: antonio.moravek@seznam.cz |
||
|
Doprava: |
Budeme řešit dodatečně dle počtů…ideální varianta individuální doprava s rodiči. |
|
|
S sebou: |
Kartička pojištěnce |
|
|
2x sportovní obuv (ven, do haly), tretry, sportovní a tréninkové oblečení, kraťasy, trička, teplákovou/šusťákovou soupravu, mikina, tepláky, hygienické potřeby (mýdlo, šampon, kartáček a pasta na zuby,…), spodní prádlo, ručník, plavky, sandály do hotelu, pláštěnku/šusťákovku, ponožky, kapesné dle uvážení rodičů. |
||
|
V blízkosti hotelu jsou obchodní domy, vody ad. lze zakoupit zde. |
||

| základní cena | 2 500 Kč | fond tréninkové skupiny | SCM | oddílové konto | příspěvek z obálek (liga,vratky apod.) | zbývá doplatit | |
| jméno | |||||||
| 1 | Bezucha 99 | ACM | -300 | -1650 | -550 | 0 Kč | |
| 2 | Hampl 99 | ACM,SCM | -2500 | 0 Kč | |||
| 3 | Bouma 00 | ACM | -300 | -1950 | 250 Kč | ||
| 4 | Bohata 00 | 2 500 Kč | |||||
| 5 | Jíra St 00 | ACM, SCM | -2500 | 0 Kč | |||
| 6 | Martinek 00 | ACM | -2500 | 0 Kč | |||
| 7 | Puczek 00 | ACM | -2500 | 0 Kč | |||
| 8 | Semotam 00 | ACM | -2500 | 0 Kč | |||
| 9 | Šanc Štěp 00 | ACM | -300 | -1950 | 250 Kč | ||
| 10 | Krakuvčík 01 | ACM, SCM | -2450 | -50 | 0 Kč | ||
| 11 | Řehák 01 | ACM, SCM | -2500 | 0 Kč | |||
| 12 | Bělka 02 | ACM | -1950 | 550 Kč | |||
| 13 | Forman 02 | ACM | -300 | -1650 | 550 Kč | ||
| 14 | Konvalina 02 | ACM | -50 | -2450 | 0 Kč | ||
| 15 | Křeček 02 | -500 | -350 | 1 650 Kč | |||
| 16 | Pošík 02 | 2 500 Kč | |||||
| 17 | Sojka 02 | 2 500 Kč | |||||
| 18 | Solom 02 | 2 500 Kč | |||||
| 19 | Brát 03 | -300 | -350 | 1 850 Kč | |||
| 20 | Peeters 03 | 2 500 Kč | |||||
| 21 | Poštolka 03 | 2 500 Kč | |||||
| 22 | Severa 03 | 2 500 Kč | |||||
| 23 | Šedivý 03 | ACM | -300 | -1650 | -200 | 350 Kč | |
| 24 | Zákora 03 | ACM od 1.7. | -2150 | -350 | 0 Kč | ||
| 25 | Douděra 04 | 2 500 Kč | |||||
| 26 | Jarý 04 | 2 500 Kč | |||||
| 27 | Konvalina Š. 04 | 2 500 Kč | |||||
| 28 | Svoboda 04 | 2 500 Kč | |||||
| 29 | Vinduška 04 | 2 500 Kč | |||||
| 30 | Jurečková 00 | -300 | 2 200 Kč | ||||
| 31 | Čermochová 01 | -1650 | -550 | 300 Kč | |||
| 32 | Havlová 02 | 2 500 Kč | |||||
| 33 | Růžičková 02 | -300 | -1650 | 550 Kč | |||
| 34 | Šafránková 02 | ACM, SCM | -1950 | -550 | 0 Kč | ||
| 35 | Znamínková 03 | -300 | 2 200 Kč |

