Výprava na MČR dorostenců do Třince je připravena!
V pátek 24.6.2016 vyráží 10 dorostenců z mojí tréninkové skupiny do Třince, kde se o víkendu uskuteční Mistrovství ČR, vrchol letní závodní sezóny. Časový program bude velmi nabitý a bez nadsázky bude někdo v ohni bojů o mistrovské medaile od rána do večera. Těším se na nádherné závody.
Nominace:
| Bernat | VÝ, 3SKOK | |
| Bezucha | 4x100 B | |
| Bouma | 110 př., 4x100 B | |
| Hampl | 100, 200, 4x100 A | |
| Jíra | 100, 200, 4x100 A | |
| Martinek | 4x100 B | |
| Puczek | VÝ | |
| Řehák | 4x100 A | cestuje individuálně, nebydlí |
| Semotam | TYČ, 3SKOK | |
| Šanc Š. | VÝ, 4x100 B |
MISTROVSTVÍ ČR dorostu a juniorů
Třinec 25.-26.6.2016
INFORMACE
Odjezd: v pátek 24.4.2016 v 11:30 hodin autobusem od atletického stadionu Kolín
Návrat: v neděli 26.6.2016 cca v 19:30 hodin autobusem k atletickému stadionu Kolín
Cestují všichni členové výpravy společně autobusem na náklady oddílu. Pokud chce někdo přijet nebo odjet na MČR individuálně, tak pouze na vlastní náklady.
Ubytování: Penzion a ubytovna SVĚT 2, Lidická 624, Třinec
cca 5-10 minut chůze od stadionu
Stravování: restaurace Hokejka, cca 15 minut chůze od stadionu
Na náklady oddílu zajištěno:
večeře pátek 19:00 h. (polévka, kuřecí směs + rýže, zeleninový salát), snídaně sobota 7:00 h., večeře sobota 20:00 h. (polévka, řízek + kaše, zeleninový salát), snídaně neděle 7:00 h.
Obědy ve vlastní režii účastníků.
Závodníci jsou povinni startovat v oddílovém dresu. Na případné vyhlašovaní nastupují taktéž v oddílovém dresu.
Během celé akce je závodníkům zakázáno pití alkoholu a požívání návykových látek.
Večerka v 22:00 hodin.
Vzhledem k nahlášenému velmi horkému počasí doporučuji přibalit opalovací krém a kšiltovku, dodržovat pitný režim a zbytečně nepobývat na slunci.
Vedle atletického stadionu je venkovní koupaliště (vstupné 60Kč/den) a krytý bazén (vstupné 80Kč/1hod.), které můžete využít. Nezapomeňte případně plavky. Koupání ale nedoporučuji nikomu před závody!
| ČASOVÝ POŘAD | ||||||||
| Sobota 25. června 2016 | ||||||||
| 9.00 | 5000 m chůze Dci | F | ||||||
| 5000 m chůze Dky | F | |||||||
| 9.40 | 10000 m chůze Jři | F | ||||||
| 10000 m chůze Jky | F | |||||||
| 10.30 | Slavnostní zahájení | Semotam | ||||||
| 10.35 | Dálka Dky | Tyč Dci | Výška Jky | Oštěp Jři | Kladivo Jky | |||
| 10.40 | 1500 m | Dky | F | Braunová | ||||
| 10.50 | 1500 m | Jky | F | |||||
| 11.00 | 1500 m | Dci | F | |||||
| 11.10 | 1500 m | Jři | F | |||||
| 11.30 | 100 m př | Dky | R | |||||
| 11.45 | 100 m př | Jky | R | |||||
| 12.00 | 110 m př | Dci | R | Bouma | ||||
| 12.15 | 110 m př | Jři | R | Hartmanová | ||||
| 12.30 | Dálka Jky | Výška Dky | Oštěp Dci | Kladivo Dky | ||||
| 12.40 | 100 m | Dky | R | |||||
| 12.50 | 100 m | Jky | R | Klepetková | ||||
| 13.00 | 100 m | Dci | R | Hampl , Jíra | ||||
| 13.10 | 100 m | Jři | R | Moravec | ||||
| 13.30 | 100 m př | Dky | F | Tyč Jři | ||||
| 13.40 | 100 m př | Jky | F | |||||
| 13.50 | 110 m př | Dci | F | |||||
| 14.00 | 110 m př | Jři | F | |||||
| 14.10 | 100 m | Dky | F | |||||
| 14.20 | 100 m | Jky | F | Šanc, Puczek, Bernat | ||||
| 14.30 | 100 m | Dci | F | Dálka Jři | Výška Dci | Oštěp Jky | Kladivo Jři | |
| 14.40 | 100 m | Jři | F | Balát, Svoboda | ||||
| 15.00 | 800 m | Dky | R | |||||
| 15.10 | 800 m | Jky | R | |||||
| 15.20 | 800 m | Dci | R | |||||
| 15.30 | 800 m | Jři | R | Coubal | ||||
| 15.45 | 300 m př | Dky | R | |||||
| 16.00 | 300 m př | Dci | R | |||||
| 16.15 | 400 m př | Jky | R | Tittl | ||||
| 16.30 | 400 m př | Jři | R | Dálka Dci | Tyč Dky | Výška Jři | Oštěp Dky | Kladivo Dci |
| 17.00 | 400 m | Dky | R | Rudolfská | Hartmanová | |||
| 17.10 | 400 m | Jky | R | |||||
| 17.20 | 400 m | Dci | R | |||||
| 17.30 | 400 m | Jři | R | |||||
| 17.45 | 3000 m př | Jři | F | |||||
| 18.00 | 2000 m př | Jky | F | Šuková, Janůrková | ||||
| 18.15 | 4 x 100 m | Dky | F | |||||
| 18.30 | 4 x 100 m | Jky | F | |||||
| 18.45 | 4 x 100 m | Dci | F | 4x100 Dci A- Jíra, Řehák, Holub, Hampl | ||||
| 19.00 | 4 x 100 m | Jři | F | 4x100 Dci B- Šanc, Bouma, Bezucha, Martinek | ||||
| 4x100 Dci - N1 Semotam, N2 Bernat | ||||||||
| Neděle 26. června 2016 | ||||||||
| Pražáková | Svoboda | |||||||
| 9.30 | 3000 m | Jky Šuková | Trojskok Dky | Tyč Jky | Koule Dci | Disk Jři | ||
| 9.45 | 5000 m | Jři | F | Křeček | ||||
| 10.15 | 200 m | Dky | R | Rudolfská | ||||
| 10.30 | 200 m | Jky | R | |||||
| 10.45 | 200 m | Dci | R | Hampl , Jíra | Pražáková | |||
| 10.50 | Trojskok Dci | Bernat, Semotam | Koule Dky | Disk Jky | ||||
| 11.00 | 200 m | Jři | R | Moravec | ||||
| 11.15 | 800 m | Dky | F | |||||
| 11.30 | 800 m | Jky | F | |||||
| 11.40 | 800 m | Dci | F | |||||
| 11.50 | 800 m | Jři | F | |||||
| 12.00 | 300 m př | Dky | F | Svoboda | ||||
| 12.10 | 300 m př | Dci | F | Trojskok Jky | Koule Jři | Disk Dci | ||
| 12.20 | 400 m př | Jky | F | |||||
| 12.30 | 400 m př | Jři | F | |||||
| 12.40 | 400 m | Dky | F | |||||
| 12.50 | 400 m | Jky | F | |||||
| 13.00 | 400 m | Dci | F | |||||
| 13.10 | 400 m | Jři | F | |||||
| 13.20 | 200 m | Dky | F | |||||
| 13.30 | 200 m | Jky | F | Trojskok Jři | Koule Jky | Disk Dky | ||
| 13.40 | 200 m | Dci | F | Pražáková | ||||
| 13.50 | 200 m | Jři | F | |||||
| 14.00 | 4 x 400 m | Dky | F | |||||
| 14.10 | 4 x 400 m | Jky | F | |||||
| 14.20 | 4 x 400 m | Dci | F | |||||
| 14.30 | 4 x 400 m | Jři | F | |||||

