Ve čtvrtek 30.6. na "vízo" závodíme v Kolíně - Youth Athletics
23. 6. 2016
Ve čtvrtek 30.6.2016 pořádáme v Kolíně tradiční závody Youth Ahtletics - Sokol Grand Prix. Sraz pro všechny závodníky je nejpozději v 14:30 h k prezentaci a vyzvednutí startovního čísla. Závody jsou určeny pro starší žactvo (2001+2002) a dorostence (1999+2000).
Časový pořad:
| BĚHY | VÝŠKA | DÁLKA 1 | DÁLKA 2 | KOULE | OŠTĚP | |
| 15,30 | 100 m př. F Žci | |||||
| 15,40 | 100 m př. F Dky | výška Žci+Dci | dálka Žky | dálka Dky | koule Dky+Žky | oštěp Dci+Žci |
| 15,50 | 100 m př. F Žky | |||||
| 16,00 | 110 m př. F Dci | |||||
| 16,10 | 60 m R Žci | |||||
| 16,20 | 60 m R Žky | |||||
| 16,45 | 100 m R Dci | |||||
| 16,55 | 100 m R Dky | |||||
| 17,10 | 800 m Žky+Dky | |||||
| 800 m Žci+Dci | ||||||
| 17,35 | 60 m F Žci | výška Žky+Dky | koule Dci+Žci | oštěp Dky+Žky | ||
| 17,40 | 60 m F Žky | |||||
| 17,45 | 100 m F Dci | |||||
| 17,50 | 100 m F Dky | dálka Žci | dálka Dci | |||
| 18,00 | 200 m př. Žky | |||||
| 18,10 | 200 m př. Žci | |||||
| 18,20 | 1500 m Žky+Dky | |||||
| 1500 m Žci+Dci | ||||||
| 18,40 | 300 m Žky | |||||
| 18,50 | 300 m Žci | |||||
| 19,05 | 200 m F Dky | |||||
| 19,15 | 200 m F Dci |

