Časový pořad IVM 2011
Časový pořad IVM 2011
| 11,00 | oštěp Ž | dálka M | tyč M | ||||
| 11,15 | 110 m př. M | koule M | |||||
| 11,30 | 100 m př. Ž | disk M | výška Ž | ||||
| 11,45 | 100 m M | ||||||
| 12,00 | 100 m Ž | ||||||
| 12,30 | 1500 m M | oštěp M | dálka Ž | ||||
| 12,40 | 1500 m Ž | tyč Ž | koule Ž | ||||
| 13,05 | 400 m M | disk Ž | výška M | ||||
| 13,15 | 400 m Ž | ||||||
| 13,45 | 4 x 100 m M | ||||||
| 13,55 | 4 x 100 m Ž |

