Prví start repre štafet U20 a U23 na 4x100 m proběhl v Kolíně.
Ve čtvrtek 8.5.2025 proběhly první ostré starty reprezentačních štafet mužských kategorií juniorů U20 a mužů do 22 let (U23) na mítinku Youth Athletics v Kolíně. Obě věkové kategorie dokázaly poskládat vždy po dvou štafetách a závod tedy odstartoval ve čtyřčlenném obsazení, což z něj udělalo zajímavou a atraktivní podívanou.
Všichni štafetmani se navíc sešli v Kolíně již den před závodem, aby prošli speciální sprinterské testy podobně jako v loňském roce a následně se mohli věnovat náběhům konkrétních předávek před nadcházejícím startem.
Právě start na Youth Athletics jsme zakomponovali do úplného začátku závodní sezóny zejména s aspektem toho, aby se kluci mohli jak se říká "otrkat" a získali základní ostruhy před vypjatějšími starty. I proto jsme tento závod chápali spíše jako tréninkový prostředek než jako možnost plnit limity na vrcholné akce.
Myslím si, že akce splnila má očekávání a i když se ukázalo, že musíme ještě hodně co pilovat, hodnotím její přínos jako nezanedbatelný. Klukům doufejme přinese to, co jsem do ní vkládal. Tedy hromadu zkušeností a také ostřílené lokty v závodech s napjatější atmosférou.
Parta, která se v Kolíně na tuto akci sešla, se navíc prezentovala ve velmi dobrém světle i z pohledu sdílení zkušeností a spolupráce uvnitř týmu a to navzájem mezi prolínajícími se kategoriemi U20 a U23, v nichž mají své místo i kluci z naší tréninkové skupiny Lukáš Soukal, Jirka Synek a Adam Pernica.
Co se týče rozboru, přináším jen krátké zhodnocení.
U23 "A"
Pařízek - Soukal- Synek - Lisák.
jméno | časy měřené v momentu předávky (tj. kdo jak dlouho běžel nikoliv tedy čas běžce na 100 m!!) | poznámky |
Pařízek | 10,66 s | dle testů dobrá aktuální připravenost; předávka vyšla až na podruhé - tím je i ovlivněna doba, po kterou Tonda běže; pozitivní dojem v tom, že dokázal předávku "dodělat"; nutno zapracovat na tlaku během i po předávce |
Soukal | 9,38 s | dle výsledků aktuálních závodů výborná připravenost pro 2. úsek; Lukáše díky jeho vysoké technické zručnosti vnímám stěžejního člena |
Synek | 9,77 s | pro příště přidat + 2 stopy navíc vzhledem k mírnému seběhnutí Lukášem; předávka samotná byla asertivní z obou stran (odevzdat + ukrást) |
Lisák | 10,51 s | na výběhu ztuhlý pocit, který ovlivnil akcelerační fázi; tím došlo k mírnému seběhnutí na předávce; na split času je evidentní omezení v první části úseku |
U23 "B"
Hanáček - Tobiška - Stibral - Raška
jméno | časy měřené v momentu předávky (tj. kdo jak dlouho běžel nikoliv tedy čas běžce na 100 m!!) | poznámky |
Hanáček | 10,24 s | dle výsledků aktuálně dobrý stav připravenosti, což dokumentuje i udržení hendikepu od A sestavy; po předávce déle držet tlak do přebírajícího |
Tobiška | 10,12 s | výškově si dobře "sedl" s Filipem, ale na Jindru už příliš ne, zřejmě i kvůli předávce do zatáčky, předávka trvala příliš dlouho |
Stibral | 9,78 s | pro příště neubírat bez mého vědomí na méně stop výběhovou značku!; projev v zatáčce dobrý |
Raška | DNF | Adam byl indisponován, plnil jen roli "aby štafeta běžela"; předávka byla tímto faktorem ovlivněna |
U20 "A"
Vocílka - Vojáček - Simmer - Hruška
jméno | časy měřené v momentu předávky (tj. kdo jak dlouho běžel nikoliv tedy čas běžce na 100 m!!) | poznámky 1. běh | poznámky 2. běh | |
1. běh | 2. běh | |||
Vocílka | 11,13 s | 10,84 s | spíše ukládaná předávka seshora, ale na první repre start předvedl Vojta odhodlaný výkon; předávka proběhla na dvakrát, napoprvé se Vojta netrefil; i proto byla provedena v poslední třetině předávkového území, což by bylo v případě, že bychom to takto měli naplánované, perfektní | |
Vojáček | 10,12 s | 9,40 s | "ostřílený" výkon, na kterém si poradil s mírně zpožděnou odevzdávkou od Vojty i s předčasným výběhem Pepy na 3. úseku | Pepa pravděpodobně s ohledem na reakci v 1. běhu vyběhl méně odvážně a Filip musel dobržďovat do předávky |
Simmer | 10,68 s | 10,56 s | díky předčasnému výběhu (cca o 3 stopy!) získala tato předávka z mého pohledu parametry předávky, kterou chceme předvést na top úrovni; pozor ale: kluci si zde dokázali předat jen proto, že na 2. úseku běžel Filip s výbornou úrovní rychlostně vytrvalostních parametrů; v druhém běhu se výběh povedl lépe a Pepa zde mohl předvést aktivní ukradení kolíku | |
Hruška | DNF | 10,15 s | příště nutno přidávat + cca 2 stopy; jde především o kontext v typu výběhu Adama z polonízkého postavení, které není tak výbušně - akcelerační; v prvním; v 2. běhu se navíc Adam zdržel (školáckým) přehazováním kolíku z levé do pravé ruky (!) | cyklus předávky trval 6 běžeckých kroků v případě Adama, což je nepoměrně zdlouhavá předávka |
U20 "B"
Mráček - Pernica - Kotek - Dušek
jméno | časy měřené v momentu předávky (tj. kdo jak dlouho běžel nikoliv tedy čas běžce na 100 m!!) | poznámky 1. běh | poznámky 2. běh | |
1. běh | 2. běh | |||
Mráček | 10,93 s | 10,49 s | Dominik opticky na svém úseku ztrácel na Vocílku, který startoval nad ním; předávka na Adama proběhla relativně rychle, ale ne technicky s tlakem zejména s ohledem na postavení Adamov paže, která byla poníž | V druhém běhu navíc Dominik Adama velmi rychle seběhl a předávka proběhla na velmi krátké ruce |
Pernica | 9,83 s | 9,75 s | předávka na Mikuláše byla velmi rychlá; Mikuláš měl velmi hezky postavenou ruku; Adam rychle asertivně odevzdal | v obou pokusech se jednalo o velmi hezkou "čitelnou" předávku; tito dva kluci si na sebe hezky sedí |
Kotek | 10,59 s | 11,09 s | vzhledem k výšce postavy + nízké dráze a tím většímu zakřivení do poslední předávky byla předávka technicky pomalá a nízká | |
Dušek | 9,78 s | 10,17 s | Martin jako čerstvě nově zařazený člen zvládl dobře vyběhnout, ale postavení ruky bylo nízké; předávka byla pomalejší; pro samotné dobré zvládnutí výběhu na tomto úseku bude nutné upravit postavení výběhu v tečně dráhy |