Junioři splnili limit na Mistrovství Evropy.
10. 6. 2025
Štafeta 4x100 m juniorů U20 ve složení Milan Tobiška, Filip Vojáček, Pepa Simmer a Adam Šulc zaběhla v Praze na Julisce při druhém extraligovém kole v neděli 8.6.2025 výkonem 40,20 s nominační limit, jenž byl nastaven o rovnou desetinu výše (40,30 s), pro účast na juniorském Mistrovství Evropy, které proběhne 7.-10.8. ve finském Tampere.

Tréninky, které jsem s kluky absolvoval v roli zodpovědného trenéra od loňského podzimu, se tak vyplatily. Na technickém indexu, který byl dnes 3,1 vteřiny, je evidentní, že bez tréninků a drilů by to opravdu nešlo. Na tomto závodě byly jasně znatelné zkušenosti i dovednosti právě z předchozích akcí a tréninků., které kluci dokázali vtělit do výkonu na dráze.
| U20 | čas kolíku v předávacím území | index komplexní techniky |
| Tobiška - Vojáček | 2,8 s | 3,1 s |
| Vojáček - Simmer | 2,7 s | |
| Simmer - Šulc | 2,7 s | |
| výkon | 40,20 s | |
| U23 | čas kolíku v předávacím území | index komplexní techniky |
| Pařízek - Soukal | 2,9 s | 2,75 s |
| Soukal - Stibral | 2,7 s | |
| Stibral - Lisák | 3,0 s | |
| výkon | 40,21 s | |

Velkou zásluhu na tomto limitu má ale i kvarteto mužů do 22 let, kteří předvedli svůj letošní seasonal best v podobě těsného souboje právě s juniory (40,21 s). Z rozboru videozáznamů a také časů kolíku v jednotlivých předávacích územích je evidentní, že i tato štafeta cílí na pokoření svého limitu 39,90 s, který by ji opravňoval k nominaci na Mistrovství Evropy do 22 let. Z mého pohledu je naprosto reálným a je potřeba zaktivovat veškeré síly ke snaze o pokoření přísného limitu.
Letošní přehled našich výkonů štafet U20 i U23 je zatím dobrou vizitkou naší společné a soustavné práce, za kterou stojí velké odhodlání ale také dobrá parta zúčastněných sprinterů. Současně je zde i patrný výkonnostní progres s postupem závodního období.
| Poř. | Výkon | Jméno a příjmení | Oddíl | Místo | Datum |
| 1 | 40.20 | TOBIŠKA 06, VOJÁČEK 07, SIMMER 07, ŠULC 07 | Czech Republic | Praha - Juliska | 0806 |
| 2 | 40.21 | PAŘÍZEK 03, SOUKAL 03, STIBRAL 04, LISÁK 03 | Czech Republic | Praha - Juliska | 0806 |
| 3 | 40.24 | PAŘÍZEK 03, SOUKAL 03, STIBRAL 04, HANÁČEK 05 | Czech Republic | Turnov | 2905 |
| 4 | 40.37 | PAŘÍZEK 03, SOUKAL 03, SYNEK 05, LISÁK 03 | Czech republic | Kolín | 0805 |
| 5 | 40.61 | VOCÍLKA 08, VOJÁČEK 07, SIMMER 07, PRAŽÁK 07 | Czech Republic | Turnov | 2905 |
| 6 | 40.62 | RAŠKA 03, JAKOB 04, SYNEK 05, LISÁK 03 | Czech Republic | Turnov | 2905 |
| 7 | 40.95 | VOCÍLKA 08, VOJÁČEK 07, SIMMER 07, HRUŠKA 07 | Czech republic | Kolín | 0805 |
| 8 | 40.95 | HANÁČEK 05, LISÁK 03, ČURDA 05, JAKOB 04 | Czech Republic | Praha - Juliska | 0206 |
| 9 | 40.97 | DUŠEK 07, TOBIŠKA 06, KOTEK 07, HRUŠKA 07 | Czech Republic | Turnov | 2905 |


