Časová analýza reprezentační štafety juniorů na MU U20 v Karpaczi (20.9.2020).
| čas běhu s kolíkem | časy jednotlivých 100 m dlouhých úseků (měřena poloha kolíku na metách 100 m) | místa předávek | |||
| Rež | 11,11* | mezičas | 11,11 | mezičas | |
| Řehák | 10,31 | 21,42 | 9,84 | 20,95 | 20 m |
| Štípek | 9,81 | 31,23 | 10,08 | 31,03 | 28,5 m |
| Kubelík | 9,65 | 40,88 | 9,85 | 40,88 | 23 m |
| *není známa startovní reakce, která by se měla od této hodnoty odečíst | |||||
| Hodnoty v této tabulce ukazují na správné rozložení a obsazení jednotlivých úseků. Na prvním úseku jsme vzhledem k únavě a aktuální formě Jakuba Reže mohli místo předávky ještě více zkrátit, abychom ještě více využili potenciál Marka Řeháka, který startoval pouze ve štafetě. Místo předávky 20 m je ale naprosto adekvátní a v případě ještě většího zkrácení by hrozila kolize. Na číslech druhého úseku je patrné, že díky místu předávky s Jirkou Štípkem, které bylo tzv. "na knop", běžel Marek vcelku dlouhý úsek (cca 131,5 m vč. výběhu) a současně jsme na druhém úseku dosáhli velmi kvalitní hodnoty 100 m úseku (9,84 s). Poslední předávka mezi Jirkou Štípkem a Edou Kubelíkem byla na metě 23 m, což v případě těchto dvou závodníků hodnotím jako velmi kvalitní předávku. Celkově vzato rozložení a obsazení úseků je na této časové analýze obdobné jako u analýzy finálových týmů z MS London 2017. | |||||
| rychlost provedení předávky (počínaje kontaktem kolíku do převzetí přebírajícím)* | |
| Rež | |
| Řehák | 0,60 |
| Štípek | 0,23 |
| Kubelík | 0,30 |
| *průměrná hodnota tohoto ukazatele mezi finálovými týmy na MS London 2017 byla 0,31 s | |
| Rychlost provedení předávky na první předávce byla výrazně horší, než u dalších dvou, které jsou svými hodnotami na vysoké úrovni. V případě první předávky očekával Kuba zřejmě místo předávky o něco později a z videozáznamu je patrné mírné zaklonění trupu, což by této domněnce nasvědčovalo. |
| čas kolíku v 30 m předávacím území | čas strávený v předávkových území | tj. % z celkového výkonu | |
| Rež | 8,60 | 21% | |
| Řehák | 2,93 | ||
| Štípek | 2,70 | ||
| Kubelík | 2,97 | ||
| Pro naše porovnání s hodnotami, které v běžné praxi používáme, můžeme tato čísla porovnat například s hodnotami z testovacích srazů, kde se běhá test 30 m letmo. Je logické, že hodnoty zde by měly být lepší, neboť se na jejich dosažení podílí dva sprinteři. Avšak je pravdou, že mohou být současně fatálně ovlivněny chybou při předávce kolíku. Z našich hodnot silně vybočuje druhá předávka (Řehák-Štípek), na níž je patrné, že ji místo předávky (v tomto případě 28,5 m) pozitivně ovlivnilo. Jirka měl celkem dlouhou dobu na získání akcelerace a Marek současně neztratil rychlost. Předávka tak proběhla v rychlém sledu (0,23 s) a ve vysoké rychlosti. | |||
| Pro budoucí analýzy, bude zajímavé porovnání procentuálního vyjádření času stráveného kolíkem ve všech třech předávacích územích, který v tomto případě tvořil 21%. Předpokládám, že bude vhodné se dostat k hranici 19 a lépe %. | |||

