Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přebor Středočeského kraje v přespolním běhu

28. 3. 2010

V neděli 28.3.2010 se v prostorách čáslavských Vodrantů uskutečnil tradiční "Běh Vodranty". v jehož rámci se letos uskutečnil také krajský přebor Středočeského kraje v přespolním běhu.

ObrazekJiří Kraus

Na tento závod odcestovala 22 členná výprava kolínských atletů, kteří zde nasbírali celkem 3 zlaté a 2 bronzové medaile.  Za největší úspěchy lze v mládežnických kategoriích považovat  1. místo Jirky Krause v kategorii nejmladších chlapců v běhu na 1500 m, dále 3. místo Tomáše Minaříka na stejné trati v kategorii starších žáků, 3. místo dorostenky Karolíny Novotné a 1. místo Jany Minarčíkové v kategorii juniorek.

ObrazekObrazek

 

 

 

 

Tomáš Minařík , Karolína Novotná

fotogalerie k nahlédnutí ZDE

Jana MinarčíkováObrazek

 Kompletní výsledky:

 

  hoši ml. 99-00 cca 1500m      
         
1. Kraus Jiří 0 Sokol Kolín 6:19
2. Brabec Matěj 99 AC Čáslav 6:37
3. Beran Vratislav 99 AC Čáslav 6:47
4. Vaniš David 99 AC Čáslav 6:48
         
  žákyně ml. 97-98 cca 1500m      
         
1. Slavíková Jana 97 AC Čáslav 5:23
2. Šafránková Johanka 97 Loko Beroun 5:25
3. Ryšánová Alena 97 AC Čáslav 5:48
4. Antošová Dominika 97 Vlašim 6:00
5. Lhotáková Simona 57 Loko Beroun 6:21
6. Neradová Monika 97 Sokol Kolín 6:44
7. Zadražilová Nikola 98 Sokol Kolín 6:53
8. Košťálková Klára 97 Sokol Kolín 6:58
9. Houšková Aneta 97 Loko Beroun 7:01
10. Konečná Monika 97 AC Čáslav 7:10
11. Rozotčilová Karolína 98 Loko Beroun 8:01
12. Nová Petra 98 Loko Beroun 8:09
         
  žáci mladší 97-98 cca 1500m      
         
1. Rudovský Matěj 98 Loko Beroun 5:37
2. Myška Michal 98 Loko Beroun 5:38
3. Houška Lukáš 97 Loko Beroun 5:40
4. Faměra Martin 98 Sokol Roztoky 5:49
5. Bečka Lukáš 97 Sokol Kolín 5:52
6. Faměra Jakub 98 Sokol Roztoky 6:00
7. Mottl Lukáš 97 J.Havl.Brod 6:01
8. Gladkov Martin 97 AC Čáslav 6:01
9. Franc Michal 97 Sokol Kolín 6:22
10. Melezinek Martin 98 Sokol Kolín 6:26
11. Novák Jan 97 Kavalier Sázava 6:28
12. Mikula Martin 98 Sokol Roztoky 6:30
13. Kratochvíl Voijtěch 98 AC Čáslav 6:39
14. Andrle Štěpán 98 AC Čáslav 6:47
15. Kadlec Marek 97 Kavalier Sázava 6:56
16. Balát Jan 98 Sokol Kolín 6:57
17. Kupka Lukáš  98 Sokol Kolín 7:03
18. Popelka Dominik 98 Kavalier Sázava 7:17
19. Kadlec David 98 AC Čáslav 7:32
20. Blag Robin 98 Kavalier Sázava 8:08
21. Vocl Martin 98 Kavalier Sázava 8:12
         
  žákyně starší 95-96 cca 1500m      
         
1. Auersvaldová Eliška 96 Sprint Čáslav 5:15
2. Dobrovodská Natalie 95 TEPO Kladno 5:20
3. Vlasáková Petra 96 Loko Beroun 5:50
4. Semrádová Linda 95 Loko Beroun 5:52
5. Drunecká Michaela 95 TEPO Kladno 6:11
         
  žáci st. 95-96 cca 1500m      
         
1. Friš Jan 95 Jiskra Litomyšl 4:44
2. Lakota Antonín 95 AC Choceň 4:58
3. Lietavec Jiří 96 Sprint Čáslav 5:22
4. Bihari Robert  96 Kavalier Sázava 5:46
5. Minařík Tomáš 95 Sokol Kolín 5:49
6. Kadlec Michal  95 Kavalier Sázava 5:56
7. Novák Marek 96 Kavalier Sázava 5:56
8. Balog Roman 95 Kavalier Sázava 6:04
9. Novotný David 96 Kavalier Sázava 6:07
10. Pejša Tomáš 96 Kavalier Sázava 6:42
         
         
  dorostenky 93-94 cca 1500m      
         
1. Gladková Jana 93 AC Čáslav 5:26
2. Kratochvílová Kateřina 94 Sprint Čáslav 5:33
3. Novotná Karolína 94 Sokol Kolín 5:41
4. Kratochvílová Johana 93 AC Čáslav 5:42
5. Holá Martina 94 Loko Beroun 5:51
6. Nováková Petra 94 Loko Beroun 6:09
7. Semerádová Kristýna 94 AC Čáslav 7:11
8. Žáčková Veronika 93 Loko Beroun 9:43
         
  dorostenci 93-94 cca 4000m      
         
1. Bucifal Libor 93 AC Čáslav 12:49
2. Šplíchal Martin 93 Sp.Praha 4 13:33
3. Šplíchal Josef 93 Sp.Praha 4 13:34
4. Lhoták Marek 93 Tepo Kladno 14:37
5. Vondra Filip 93 Loko Beroun 14:52
6. Čaščevoj Matěj 93 Loko Beroun 14:54
7. Čech Jakub 93 AC Čáslav 16:34
8. Capouch Radek 94 Sokol Kolín 17:34
9. Baláček Zdeněk 93 Sokol Kolín 19:10
         
  juniorky 91-92 cca 4000m      
         
1. Minarčíková Jana 91 Sokol Kolín 18:57
2. Houšková Lucie 92 Loko Beroun 19:14
         
  ženy A 76-90 cca 4000m      
         
1. Fousková Petra 81 AC Čáslav 15:24
2. Javůrková Jana 89 AC Čáslav 16:18
3. Macourková Andrea 85 Loko Beroun 17:08
4. Šedinová Lenka 87 Sokol Kolín 18:30
5. Jelínková Hana 81 KRB Chrudim 23:07
6. Holinková Marcela 61 KRB Chrudim 23:26
7. Nekvasilová Anita 65 Sokol Mělník 25:48
         
  junioři 91-92 cca 4000m      
         
1. Auersvald Miloš 92 Sprint Čáslav 13:37
2. Kešner Václav 91 AC Čáslav 13:55
         
  muži mílaři 90 a st. cca 4000m      
         
1. Hrstka Martin 89 Hvězda Pardubice 12:41
2. Hejduk Zdeněk 89 Sokol Kolín 13:02
3. Rybišár Pavel 90 Hvězda Pardubice 13:08
4. Javůrek Pavel 88 AC Čáslav 13:08
5. Mráz Václav 83 Sokol na Mělníce 13:21
6. Fikar Lukáš 90 AC Čáslav 13:30
7. Morávek Antonín 83 Sokol Kolín 14:03
8. Kulka Michal 82 AC Čáslav 15:53
9. Fišter Štefan 64 AC Čáslav 18:08
10. Čerepuťák Ondřej 48 Sokol Kolín 19:36
11. Ledvina Marek 82 Křesetice 25:15